| Pl | Bib | Name | Distance | Category | GunTime | VAL kort | VALnr | Val lang | 9505m | 19560m | 29615m | 39670m | 49725m | 59780m | 69835m | 79890m | 89945m | Finish |
| 1 | 1 | Wouter Decock | 100km | Man | 6:48:24 | MACW | 1581 | 0:36:59 | 1:16:22 | 1:55:59 | 2:35:52 | 3:15:16 | 3:57:01 | 4:39:31 | 5:21:46 | 6:05:09 | 6:48:24 | |
| 2 | 20 | David Liviau | 100km | Man | 7:13:08 | ASSA | 6936 | 0:38:49 | 1:20:26 | 2:02:02 | 2:44:12 | 3:25:24 | 4:07:29 | 4:50:46 | 5:36:19 | 6:23:56 | 7:13:08 | |
| 3 | 29 | Werner Roels | 100km | Man | 7:27:56 | - | 0:40:22 | 1:23:21 | 2:05:41 | 2:48:29 | 3:32:28 | 4:16:42 | 5:02:40 | 5:50:28 | 6:40:15 | 7:27:56 | ||
| 4 | 3 | Gino Casier | 100km | Man | 7:47:16 | ABES | 5657 | 0:40:46 | 1:25:41 | 2:09:49 | 2:53:38 | 3:37:40 | 4:21:34 | 5:07:31 | 5:55:52 | 6:48:48 | 7:47:16 | |
| 5 | 31 | Leo Smets | 100km | Man | 7:48:31 | ACHL | 4821 | 0:40:08 | 1:24:20 | 2:07:39 | 2:51:55 | 3:37:11 | 4:25:19 | 5:15:25 | 6:06:08 | 6:57:47 | 7:48:31 | |
| 6 | 30 | Christoph Schelfhout | 100km | Man | 7:52:39 | RCG | 5417 | 0:40:14 | 1:23:10 | 2:05:35 | 2:48:17 | 3:31:29 | 4:17:14 | 5:12:32 | 6:06:49 | 6:59:47 | 7:52:39 | |
| 7 | 40 | Rob Versmissen | 100km | Man | 8:39:51 | BRAB | 3523 | 0:42:41 | 1:28:57 | 2:15:58 | 3:04:35 | 3:55:02 | 4:51:13 | 5:49:04 | 6:46:15 | 7:43:39 | 8:39:51 | |
| 8 | 53 | Mieke Dupont | 100km | Vrouw | 8:44:19 | KAAG | 4499 | 0:46:32 | 1:34:47 | 2:34:29 | 3:24:24 | 4:15:10 | 5:11:00 | 6:05:46 | 6:57:31 | 7:50:56 | 8:44:19 | |
| 9 | 33 | Steven Schenkels | 100km | Man | 8:45:21 | - | 0:50:20 | 1:42:52 | 2:35:09 | 3:28:03 | 4:20:06 | 5:13:21 | 6:07:13 | 7:00:13 | 7:52:43 | 8:45:21 | ||
| 10 | 32 | Jan Spitael | 100km | Man | 8:52:01 | ALVA | 6289 | 0:46:51 | 1:34:58 | 2:23:17 | 3:14:04 | 4:07:01 | 5:01:30 | 5:57:09 | 6:55:12 | 7:56:42 | 8:52:01 | |
| 11 | 39 | Wouter Vanhee | 100km | Man | 8:59:12 | - | 0:46:51 | 1:35:00 | 2:23:20 | 3:13:50 | 4:07:00 | 5:01:50 | 5:59:24 | 6:58:40 | 7:59:37 | 8:59:12 | ||
| 12 | 46 | Davy Broekman | 100km | Man | 9:01:48 | 0:50:07 | 1:40:53 | 2:31:01 | 3:21:14 | 4:12:21 | 5:03:23 | 6:01:04 | 6:59:47 | 8:01:02 | 9:01:48 | |||
| 13 | 27 | Peter Palmans | 100km | Man | 9:06:32 | SACN | 5480 | 0:51:56 | 1:46:21 | 2:39:51 | 3:33:41 | 4:26:32 | 5:20:39 | 6:16:14 | 7:12:05 | 8:10:12 | 9:06:32 | |
| 14 | 25 | Luc Muys | 100km | Man | 9:14:38 | - | 0:51:31 | 1:47:24 | 2:41:34 | 3:36:33 | 4:32:10 | 5:28:56 | 6:27:01 | 7:25:54 | 8:24:22 | 9:14:38 | ||
| 15 | 36 | Rudy Van Daele | 100km | Man | 9:24:46 | - | 0:54:38 | 1:45:18 | 2:36:45 | 3:28:31 | 4:20:44 | 5:15:56 | 6:15:34 | 7:17:23 | 8:21:05 | 9:24:46 | ||
| 16 | 38 | Christoph Vandewiele | 100km | Man | 9:42:40 | - | 0:51:21 | 1:45:15 | 2:40:40 | 3:34:55 | 4:32:46 | 5:34:19 | 6:36:00 | 7:36:19 | 8:39:13 | 9:42:40 | ||
| 17 | 24 | Alex Michiels | 100km | Man | 9:54:34 | ABAV | 6215 | 0:56:33 | 1:56:59 | 2:56:21 | 3:56:16 | 4:56:32 | 5:57:12 | 6:56:25 | 7:56:58 | 8:55:42 | 9:54:34 | |
| 18 | 56 | Patricia Verschuere | 100km | Vrouw | 9:55:55 | RIEM | 4211 | 0:53:14 | 1:47:31 | 2:41:01 | 3:35:25 | 4:32:25 | 5:32:36 | 6:37:22 | 7:43:51 | 8:50:56 | 9:55:55 | |
| 19 | 52 | Nadia Benaerens | 100km | Vrouw | 9:56:29 | AVLO | 4486 | 0:51:54 | 1:46:15 | 2:41:14 | 3:39:22 | 4:41:43 | 5:43:11 | 6:47:31 | 7:54:26 | 8:57:51 | 9:56:29 | |
| 20 | 37 | David Van Vooren | 100km | Man | 9:56:41 | RIEM | 6519 | 0:47:07 | 1:37:13 | 2:28:09 | 3:20:32 | 4:18:46 | 5:25:17 | 6:31:11 | 7:36:30 | 8:49:05 | 9:56:41 | |
| 21 | 42 | Arjan Vandenberg | 100km | Man | 9:58:06 | 0:56:59 | 1:56:55 | 2:56:56 | 3:57:52 | 4:58:42 | 5:58:21 | 6:58:36 | 7:58:35 | 8:59:04 | 9:58:06 | |||
| 22 | 9 | Bart De Wilde | 100km | Man | 10:06:39 | AVLO | 7079 | 0:51:54 | 1:45:45 | 2:39:05 | 3:32:01 | 4:26:46 | 5:30:18 | 6:38:23 | 7:48:15 | 8:58:48 | 10:06:39 | |
| 23 | 35 | Antonios Tsaltas | 100km | Man | 10:07:12 | - | 0:46:53 | 1:36:38 | 2:28:25 | 3:25:01 | 4:29:26 | 5:36:21 | 6:40:25 | 7:48:54 | 8:59:57 | 10:07:12 | ||
| 24 | 6 | Kristof De Block | 100km | Man | 10:16:30 | OB | 6693 | 0:51:21 | 1:46:07 | 2:41:32 | 3:35:18 | 4:35:31 | 5:33:24 | 6:41:07 | 7:53:57 | 9:03:43 | 10:16:30 | |
| 25 | 7 | Thierry De Block | 100km | Man | 10:20:06 | OB | 5772 | 0:54:42 | 1:51:36 | 2:48:46 | 3:47:24 | 4:48:22 | 5:51:28 | 6:56:14 | 8:03:46 | 9:12:36 | 10:20:06 | |
| 26 | 11 | Pieter den Edel | 100km | Man | 10:30:31 | - | 0:57:46 | 1:57:51 | 2:58:12 | 3:58:59 | 5:00:27 | 6:03:32 | 7:07:22 | 8:13:21 | 9:20:51 | 10:30:31 | ||
| 27 | 47 | Stefaan Wouters | 100km | Man | 10:48:20 | 0:56:09 | 1:56:37 | 2:56:28 | 3:56:16 | 4:56:36 | 6:00:16 | 7:13:07 | 8:18:52 | 9:39:10 | 10:48:20 | |||
| 28 | 17 | Endy Kasanardjo | 100km | Man | 11:21:56 | - | 0:54:12 | 1:46:20 | 2:39:40 | 3:41:46 | 4:58:13 | 6:27:05 | 7:50:44 | 8:55:57 | 10:07:53 | 11:21:56 | ||
| 29 | 14 | Ghislain Dops | 100km | Man | 11:31:31 | ATLA | 6751 | 0:56:36 | 1:56:33 | 2:50:31 | 3:47:21 | 4:45:12 | 5:55:16 | 7:08:34 | 8:29:06 | 9:43:53 | 11:31:31 | |
| 30 | 55 | Rebecca Vanblaere | 100km | Vrouw | 11:33:52 | MACW | 4325 | 0:57:12 | 1:57:29 | 2:56:45 | 3:57:40 | 5:00:25 | 6:04:59 | 7:13:30 | 8:27:52 | 9:40:42 | 11:33:52 | |
| 31 | 57 | Ruth Viane | 100km | Vrouw | 11:34:24 | ABAV | 4458 | 0:54:49 | 1:52:44 | 2:51:23 | 3:51:51 | 4:52:46 | 6:02:22 | 7:19:11 | 8:42:46 | 10:26:48 | 11:34:24 | |
| 32 | 13 | Marcel Dessambre | 100km | Man | 11:45:29 | OCAN | 3720 | 0:57:22 | 1:57:35 | 2:57:27 | 3:59:39 | 5:05:44 | 6:18:52 | 7:43:57 | 9:04:29 | 10:25:00 | 11:45:29 | |
| 33 | 28 | David Quintelier | 100km | Man | 11:54:22 | 0:52:37 | 1:50:58 | 2:51:38 | 3:58:42 | 5:10:37 | 6:27:46 | 7:49:09 | 9:09:50 | 10:33:35 | 11:54:22 | |||
| 34 | 44 | Marc van Leirde | 100km | Man | 12:02:55 | 0:56:28 | 1:53:31 | 2:48:54 | 3:46:47 | 4:52:29 | 6:06:58 | 7:29:59 | 8:57:44 | 10:26:42 | 12:02:55 | |||
| 35 | 54 | Karine Van Elsen | 100km | Vrouw | 12:19:17 | 4436 | 1:01:22 | 2:07:24 | 3:16:35 | 4:27:45 | 5:50:53 | 7:11:49 | 8:29:57 | 9:46:49 | 11:06:39 | 12:19:17 | ||
| 36 | 34 | Daniel Thylys | 100km | Man | 12:31:49 | BEHO | 5021 | 0:57:11 | 1:57:56 | 3:03:28 | 4:18:57 | 5:38:26 | 6:58:42 | 8:13:19 | 9:27:22 | 10:46:06 | 12:31:49 | |
| 37 | 21 | Luc Maes | 100km | Man | 12:48:57 | AVMO | 6616 | 0:53:13 | 1:52:32 | 2:51:01 | 4:00:00 | 5:17:25 | 6:41:50 | 8:17:41 | 9:43:18 | 11:27:19 | 12:48:57 | |
| DNF | 19 | Wim Krijnen | 100km | Man | DNF | - | 1:07:02 | 2:19:04 | 3:28:15 | 4:40:55 | 6:03:44 | 7:21:25 | 8:42:58 | 10:13:25 | 11:53:52 | |||
| DNF | 4 | Joris Casier | 100km | Man | DNF | - | 0:53:21 | 1:49:33 | 2:46:18 | 3:43:42 | 4:45:31 | 6:02:23 | 7:24:00 | 8:56:36 | ||||
| DNF | 2 | Paul Aarts | 100km | Man | DNF | - | 0:53:26 | 1:49:25 | 2:43:31 | 3:42:48 | 4:44:44 | 5:54:59 | 7:06:18 | |||||
| DNF | 5 | Geert Ceuppens | 100km | Man | DNF | DUFF | 4863 | 0:44:22 | 1:31:18 | 2:18:05 | 3:05:05 | 3:53:14 | 4:47:29 | |||||
| DNF | 22 | Leo Martens | 100km | Man | DNF | - | 0:45:37 | 1:33:33 | 2:21:30 | 3:09:55 | 3:58:39 | 4:50:20 | ||||||
| DNF | 43 | Peter de Petter | 100km | Man | DNF | 0:50:23 | 1:44:40 | 2:38:56 | 3:33:40 | 4:30:48 | 5:33:12 | |||||||
| DNF | 10 | Dieter DeBacker | 100km | Man | DNF | - | 0:51:38 | 1:49:14 | 2:45:47 | 3:41:57 | 4:43:13 | 5:47:49 | ||||||
| DNF | 41 | Philippe Voet | 100km | Man | DNF | - | 1:02:16 | 2:10:41 | 3:17:50 | 4:26:29 | 5:39:09 | 7:06:57 | ||||||
| DNF | 26 | John Ossendorp | 100km | Man | DNF | - | 0:56:36 | 1:57:03 | 3:01:29 | 4:11:00 | 5:36:15 | |||||||
| DNF | 15 | Marco Groot | 100km | Man | DNF | - | 0:51:42 | 1:45:33 | 2:38:09 | 3:31:12 | ||||||||
| DNF | 51 | Els Aelbers | 100km | Vrouw | DNF | ATLA | 4457 | 1:07:02 | 2:20:23 | 3:39:03 | 5:38:56 | |||||||
| DNF | 12 | Gino Deplae | 100km | Man | DNF | 0:54:58 | 1:52:39 | 2:50:29 | ||||||||||
| DNF | 18 | Marcel Kemp | 100km | Man | DNF | - | 0:57:48 | 2:00:58 | 3:13:16 | |||||||||
| DNF | 58 | Iris Vromans | 100km | Vrouw | DNF | - | 0:59:19 | 2:41:52 | ||||||||||
| DNF | 45 | Patriek Ameijs | 100km | Man | DNF | 1:02:34 | ||||||||||||
| DNF | 23 | Vincent Meers | 100km | Man | DNF | 1:52:44 | ||||||||||||
| DNS | 8 | Koen De Clercq | 100km | Man | DNS | RIEM | 5079 | |||||||||||
| DNS | 16 | Ronny Hertogen | 100km | Man | DNS | - |
zondag 4 juni 2017
Uitslag 100km
dinsdag 30 mei 2017
Detail-info Parcours
Op onderstaande kaart van het parcours werden enkele extra info elementen aangebracht:
- Groene pijl = looprichting
- S = Start
- F = Finish
- B = Bevoorrading
- Rood ballonnetje = Secretariaat, Cafetaria, Douches, ...
dinsdag 23 mei 2017
Vooruitblik
Henri Thunnissen is de Nederlandse kenner van het ultralopen.
Op UltraNed plaatste hij zijn vooruitblik op de Pinksterlopen.
Zo weten jullie voor wie je moet komen supporteren, en wie in de gaten te houden.
Veel leesplezier!
Op UltraNed plaatste hij zijn vooruitblik op de Pinksterlopen.
Zo weten jullie voor wie je moet komen supporteren, en wie in de gaten te houden.
Veel leesplezier!
Daginschrijving
De voorinschrijvingen voor de Pinksterlopen 100 en 10km zijn afgesloten.
Deelnemen via daginschrijving is wel nog mogelijk.
Daginschrijving (€60) 100km kan op zondag 4 juni tot 7h30.
Daginschrijving (€13) 10km kan op zondag 4 juni tot 16h30.
Voorinschrijving voor de sneukeltoer werden geannuleerd.
Reeds ingeschreven deelnemers zullen persoonlijk gecontacteerd worden.
Deelnemen via daginschrijving is wel nog mogelijk.
Daginschrijving (€60) 100km kan op zondag 4 juni tot 7h30.
Daginschrijving (€13) 10km kan op zondag 4 juni tot 16h30.
Voorinschrijving voor de sneukeltoer werden geannuleerd.
Reeds ingeschreven deelnemers zullen persoonlijk gecontacteerd worden.
maandag 22 mei 2017
Deelnemers
Lopers die niet in aanmerking komen voor BK en KVV staat bij Club een "-". Bij de deelnemers staan hun geboortejaar, club en val-nr vermeld. Bij enkele personen beschikken we nog niet over de gegevens.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 5 mei 2017
Officiele opmeting parcours
Het parcours werd officieel opgemeten.
Na Stratem-brug wordt de eerste bocht genomen. Een ronde is dan 10km055m lang. Daarom wordt start en finish voor de 10km 55m uit elkaar gelegd. En voor de 100km liggen deze 550m uit elkaar. De 100km bestaat dus uit één ronde van 9km505m en 9 rondes van 10km055m.
Groot voordeel is dat de start van de 100km gegeven wordt bijna boven de eerste brug. Zo moeten de 100km lopers maar 9 bruggen op lopen, en mogen ze er 10 aflopen. Een hoogteverschil in het voordeel van de lopers.
Na Stratem-brug wordt de eerste bocht genomen. Een ronde is dan 10km055m lang. Daarom wordt start en finish voor de 10km 55m uit elkaar gelegd. En voor de 100km liggen deze 550m uit elkaar. De 100km bestaat dus uit één ronde van 9km505m en 9 rondes van 10km055m.
Groot voordeel is dat de start van de 100km gegeven wordt bijna boven de eerste brug. Zo moeten de 100km lopers maar 9 bruggen op lopen, en mogen ze er 10 aflopen. Een hoogteverschil in het voordeel van de lopers.
maandag 24 april 2017
100km lopers aanmoedigen vanop de "Culinaire sneukeltoer"
Ook de inschrijvingen voor de "Culinaire sneukeltoer" zijn geopend. We werken samen met 3 top restaurants uit Aalter. Tijdens de bostrails leerden jullie 't Vijfde seizoen reeds kennen. En ook Woestyne en Callas's zijn van de partij. Allen met een mooie vermelding in de culinaire gidsen (bvb Gault Millau 15/20 en 2x 13/20).
Zij zorgen elk voor een Culinaire sneukeling langs het parcours. En ook na het afleggen van het parcours is er nog een extraatje van één van hen. Er zijn 2 formules. Een vegetarische en een gewone sneukeltoer. In uw inschrijvingen zijn deze 4 sneukelingen inbegrepen. En geeft u ook direct mee welke formule u kiest. Voor de dranken kunt u ter plaatse nog kiezen voor water, frisdrank of iets passend. Dit wordt dan ter plaatse afgerekend.
Het parcours legt u bij voorkeur al wandelend af. Maar ook fietsen kan. U volgt het zelfde parcours als de deelnemers van het BK/KVV 100km. Maar wel in de omgekeerde richting. U kunt kiezen voor het volledige parcours van 10 km. Of u kunt ook inkorten tot 8, 7 of 5 km. Zo kunt u ook nog de atleten aanmoedigen en een extra hart onder de riem steken.
Deelnemen kan enkel via voorinschrijving. Dit kan vanaf nu tot vrijdag 26 mei 's middags. Kostprijs bedraagt € 17,50. U gebruikt hiervoor de zelfde inschrijfpagina (via deze link) als voor de lopen zelf.
Zij zorgen elk voor een Culinaire sneukeling langs het parcours. En ook na het afleggen van het parcours is er nog een extraatje van één van hen. Er zijn 2 formules. Een vegetarische en een gewone sneukeltoer. In uw inschrijvingen zijn deze 4 sneukelingen inbegrepen. En geeft u ook direct mee welke formule u kiest. Voor de dranken kunt u ter plaatse nog kiezen voor water, frisdrank of iets passend. Dit wordt dan ter plaatse afgerekend.Het parcours legt u bij voorkeur al wandelend af. Maar ook fietsen kan. U volgt het zelfde parcours als de deelnemers van het BK/KVV 100km. Maar wel in de omgekeerde richting. U kunt kiezen voor het volledige parcours van 10 km. Of u kunt ook inkorten tot 8, 7 of 5 km. Zo kunt u ook nog de atleten aanmoedigen en een extra hart onder de riem steken.
Deelnemen kan enkel via voorinschrijving. Dit kan vanaf nu tot vrijdag 26 mei 's middags. Kostprijs bedraagt € 17,50. U gebruikt hiervoor de zelfde inschrijfpagina (via deze link) als voor de lopen zelf.
Abonneren op:
Posts (Atom)

