In 2017 was onze Pinksterloop op Pinksterzondag te Aalter.
Wegens weg-werkzaamheden zullen we moeten uitwijken naar een nieuw parcours. Vermoedelijk nieuwe locatie en ook nieuwe datum (Zaterdag 19/5 van Pinksterweekend ipv zondag).
Zodra parcours en datum finaal, laten we het u hier als eerste weten.
Inschrijven kan alvast via "menu-item inschrijvingen"
donderdag 28 december 2017
Uitslag BK 2017
BK | BK Cat | Cat | Bib | Name | Distance | Category | GunTime | VAL kort | VALnr | Val lang |
1 | 1 | M / S | 1 | Wouter Decock | 100km | Man | 6:48:24 | MACW | 1581 | Marathon AthletiekClub Westhoek |
2 | 1 | M / +35 | 20 | David Liviau | 100km | Man | 7:13:08 | ASSA | 6936 | ASSA Ronse |
3 | 1 | M / +45 | 3 | Gino Casier | 100km | Man | 7:47:16 | ABES | 5657 | Atletiek Belgica Edegem Sport |
4 | 1 | M / +50 | 31 | Leo Smets | 100km | Man | 7:48:31 | ACHL | 4821 | Atletiek Club Herentals |
5 | 1 | M / +40 | 30 | Christoph Schelfhout | 100km | Man | 7:52:39 | RCG | 5417 | Racing Gent |
6 | 2 | M / S | 40 | Rob Versmissen | 100km | Man | 8:39:51 | BRAB | 3523 | Antwerp Brabo |
7 | 1 | V / +40 | 53 | Mieke Dupont | 100km | Vrouw | 8:44:19 | KAAG | 4499 | Koninklijke Athletiek Associatie Gent |
8 | 2 | M / +50 | 32 | Jan Spitael | 100km | Man | 8:52:01 | ALVA | 6289 | Atletiek Land van Aalst |
9 | 3 | M / +50 | 27 | Peter Palmans | 100km | Man | 9:06:32 | SACN | 5480 | Sporting Atletiek Club Neerpelt |
10 | 4 | M / +50 | 24 | Alex Michiels | 100km | Man | 9:54:34 | ABAV | 6215 | Algemene Brugse Atletiek Vereniging |
11 | 1 | V / +45 | 56 | Patricia Verschuere | 100km | Vrouw | 9:55:55 | RIEM | 4211 | Koninklijke Atletiekclub Amicale Sportive Rieme |
12 | 2 | V / +45 | 52 | Nadia Benaerens | 100km | Vrouw | 9:56:29 | AVLO | 4486 | Atletiek Vereniging Lokeren |
13 | 2 | M / +45 | 37 | David Van Vooren | 100km | Man | 9:56:41 | RIEM | 6519 | Koninklijke Atletiekclub Amicale Sportive Rieme |
14 | 3 | M / +45 | 9 | Bart De Wilde | 100km | Man | 10:06:39 | AVLO | 7079 | Atletiek Vereniging Lokeren |
15 | 2 | M / +35 | 6 | Kristof De Block | 100km | Man | 10:16:30 | OB | 6693 | Olympic Brugge |
16 | 1 | M / +60 | 7 | Thierry De Block | 100km | Man | 10:20:06 | OB | 5772 | Olympic Brugge |
17 | 2 | M / +60 | 14 | Ghislain Dops | 100km | Man | 11:31:31 | ATLA | 6751 | Atletiek Club Lanaken |
18 | 1 | V / +35 | 55 | Rebecca Vanblaere | 100km | Vrouw | 11:33:52 | MACW | 4325 | Marathon AthletiekClub Westhoek |
19 | 1 | V / +50 | 57 | Ruth Viane | 100km | Vrouw | 11:34:24 | ABAV | 4458 | Algemene Brugse Atletiek Vereniging |
20 | 1 | M / +65 | 13 | Marcel Dessambre | 100km | Man | 11:45:29 | OCAN | 3720 | Olympic Club Ardennais |
21 | 2 | V / +50 | 54 | Karine Van Elsen | 100km | Vrouw | 12:19:17 | BERT | 4436 | Bertem Atletiek Club |
22 | 2 | M / +40 | 34 | Daniel Thylys | 100km | Man | 12:31:49 | BEHO | 5021 | Beverhout Atletiek Club |
23 | 2 | M / +65 | 21 | Luc Maes | 100km | Man | 12:48:57 | AVMO | 6616 | Atletiek Vereniging Molenland |
DNF | M / +40 | 5 | Geert Ceuppens | 100km | Man | DNF | DUFF | 4863 | Koninklijke Atletiekclub Duffel | |
DNF | V / +45 | 51 | Els Aelbers | 100km | Vrouw | DNF | ATLA | 4457 | Atletiek Club Lanaken | |
DNS | M / +45 | 8 | Koen De Clercq | 100km | Man | DNS | RIEM | 5079 | Koninklijke Atletiekclub Amicale Sportive Rieme |
Parcours 2017
Strava preview
- Groene pijl = looprichting
- S = Start
- F = Finish
- B = Bevoorrading
- Rood ballonnetje = Secretariaat, Cafetaria, Douches, ...
Archief 2017
Foto's
Reacties
Verslagjes:
- Endymion Kassanardjo
- Luc Maes
- Van de organisatie
- Hans Vanbesien (VAL)
- Wim Kreijen
Uitslagen
- 100km
- 10km
Parcours 2017
Reacties
Verslagjes:
- Endymion Kassanardjo
- Luc Maes
- Van de organisatie
- Hans Vanbesien (VAL)
- Wim Kreijen
Uitslagen
- 100km
- 10km
Parcours 2017
donderdag 31 augustus 2017
woensdag 14 juni 2017
Net geen 100, maar toch leuk verslagje
Leuk blogje van Wim Krijnen over zijn deelname aan de 100km Pinksterlopen.
vrijdag 9 juni 2017
Atletiekpagina VAL over BK 100km
Wouter Decock/MACW maakte zondag in Aalter bij het BK 100 km ultralopen zijn favorietenrol waar.
Auteur: Hans VANBESIEN
Decock, een 33-jarige Brugse docent verpleegkunde, won voor de vierde keer deze titelstrijd over 10 maal 10 kilometer. Hij klokte na 6u54’42” in 2014 in Maasmechelen, 6u41’27” in 2015 in het Nederlandse Winschoten en 6u33’52” in het Franse Steenwerck, deze keer af in 6u48’24”. Dat zijn prestaties van hoog internationaal niveau. Wouter Decock werd ter gelegenheid van het BK in 2015 in Winschoten trouwens 5de van het WK 100 km. Hij telde in Aalter na 5 van de 10 ronden 10’08” voorsprong op vier jaar oudere Oost-Vlaming David Liviau/ASSA, die met een beste van 7u13’03” 2de werd. Werner Roels haalde met 7u27’56” de 3de plaats, maar bleek niet aangesloten bij een VAL of een LBFA club. Zo ging het brons naar Gino Casier/ABES, die als 4de de 100 km afsnelde in 7u47’16”. Gentse Mieke Dupont/KAAG won als 8ste in een eveneens degelijke 8u44’19” de titel bij de vrouwen en zorgde samen met Patricia Verschuere/RIEM (9u55’55”) en Nadia Benaerens/AVLO (9u56’29”) voor een volledig Oost-Vlaams BK-podium. 37 van de 53 lopers kwamen aan.
http://www.atletiek.be/nieuws/wouter-de-cock-ultrakampioen-liefde-schoemaker-recordhoudster-400m-cadetten
donderdag 8 juni 2017
Beste wereld jaarprestatie op de 100 km Pinksterlopen.
De eerste editie van de Pinksterlopen was direct een schot in de roos. Het was van 2013 geleden bij
de laatste editie van de Nacht van Vlaanderen dat er nog zo’n druk bezette 100km werd gelopen in
België. Met 55 deelnemers aan de start, tekende zowat de gehele Belgische top van het ultralopen
present.
Bij de heren nam Wouter Decock direct de leiding. Hij bouwde ronde per ronde zijn voorsprong
verder uit. David Liviau kon lange tijd de achterstand beperkt houden, maar moest toch tevreden zijn
met een tweede plaats. De derde plaats werd eerst ingenomen door Christophe Schelfhout. Maar na
half weg moest hij toch enkele plaatsen inboeten en zou als 6° finishen. Recreant Werner Roels nam
de 3° plaats over en kon deze ook behouden. Hij werd derde in de open wedstrijd. Achter hem liep
oorspronkelijk Leo Smets. Iets na halfweg nam Gino Casier zijn plaats over. Hij bouwde zijn
voorsprong uit tot ruim 10 minuten na 80km wedstrijd. Gino kreeg het echter zeer lastig in de laatste
kilometers. Leo Smets kon nog naderen tot op 1m15s, maar kwam net te laat voor het podium in het
Belgische kampioenschap. Gino ging naar huis met de bronzen plak. Dit was ruim achter de Wouter
Decock die niet enkel zijn titel kon verlengen. Maar op het snelle parcours in Aalter, ondanks de
strakke wind, toch een beste wereldprestatie liet optekenen. Niemand liep dit jaar reeds 6h48m24s.
Ook bij de dames nam favoriete Mieke Dupont resoluut de leiding. Echter na 4km kwam ze ten val.
De verzorging nam ruim 10 minuten in beslag. Maar ze kon haar wedstrijd hervatten. Terwijl ze nog
gestart was op een schema om haar eigen Belgische record aan te vallen, kon ze zich nu concentreren op de titel. Deze kwam nooit in gedrang en ze won overtuigend met ruim 1h voorsprong. Verder in het deelnemersveld starte Nadia Benaerens als tweede dame. Maar na 30km was het Patricia Verschuere die deze plaats overnam. Ze bouwde na 60km een voorsprong uit van 11 minuten. Met
nog 20km voor de boeg begon de voorsprong sneller te slinken en Nadia kon nog naderen tot op 34
seconden. Patricia kon het zilver vast houden, Nadia moest tevreden zijn met een 3° plaats en brons.
Door de warmte waren er heel wat opgaves. Uiteindelijk waren er 38 deelnemers die de 100km ook
volbrachten. De oudste deelnemer was de 68 jarige Marcel Dessambre.
de laatste editie van de Nacht van Vlaanderen dat er nog zo’n druk bezette 100km werd gelopen in
België. Met 55 deelnemers aan de start, tekende zowat de gehele Belgische top van het ultralopen
present.
Bij de heren nam Wouter Decock direct de leiding. Hij bouwde ronde per ronde zijn voorsprong
verder uit. David Liviau kon lange tijd de achterstand beperkt houden, maar moest toch tevreden zijn
met een tweede plaats. De derde plaats werd eerst ingenomen door Christophe Schelfhout. Maar na
half weg moest hij toch enkele plaatsen inboeten en zou als 6° finishen. Recreant Werner Roels nam
de 3° plaats over en kon deze ook behouden. Hij werd derde in de open wedstrijd. Achter hem liep
oorspronkelijk Leo Smets. Iets na halfweg nam Gino Casier zijn plaats over. Hij bouwde zijn
voorsprong uit tot ruim 10 minuten na 80km wedstrijd. Gino kreeg het echter zeer lastig in de laatste
kilometers. Leo Smets kon nog naderen tot op 1m15s, maar kwam net te laat voor het podium in het
Belgische kampioenschap. Gino ging naar huis met de bronzen plak. Dit was ruim achter de Wouter
Decock die niet enkel zijn titel kon verlengen. Maar op het snelle parcours in Aalter, ondanks de
strakke wind, toch een beste wereldprestatie liet optekenen. Niemand liep dit jaar reeds 6h48m24s.
Ook bij de dames nam favoriete Mieke Dupont resoluut de leiding. Echter na 4km kwam ze ten val.
De verzorging nam ruim 10 minuten in beslag. Maar ze kon haar wedstrijd hervatten. Terwijl ze nog
gestart was op een schema om haar eigen Belgische record aan te vallen, kon ze zich nu concentreren op de titel. Deze kwam nooit in gedrang en ze won overtuigend met ruim 1h voorsprong. Verder in het deelnemersveld starte Nadia Benaerens als tweede dame. Maar na 30km was het Patricia Verschuere die deze plaats overnam. Ze bouwde na 60km een voorsprong uit van 11 minuten. Met
nog 20km voor de boeg begon de voorsprong sneller te slinken en Nadia kon nog naderen tot op 34
seconden. Patricia kon het zilver vast houden, Nadia moest tevreden zijn met een 3° plaats en brons.
Door de warmte waren er heel wat opgaves. Uiteindelijk waren er 38 deelnemers die de 100km ook
volbrachten. De oudste deelnemer was de 68 jarige Marcel Dessambre.
Verslag Luc Maes
Zondag
4-6-2017 liep ik het BK 100 km te Aalter. Door de hevige warmte de dagen
daarvoor waren mijn verwachtingen niet zo hoog. Ik had als training 2 duurlopen
gedaan van 30 en 50 km in die warmte en had in beide duurlopen moeten wandelen.
Wat tijdens de trainingen zelden voor kwam. Vandaar mijn vrees om de 100 km te
kunnen afleggen binnen de maximum tijd van 13 u. Gelukkig voorspelden ze voor
deze dag minder warmte en bij de start was het licht bewolkt. Ik besloot mijn
pet, tegen de zon, in mijn zak met mijn bevoorrading te laten die ik onder mijn
wagen gelegd had, die op een parking langs het parkoers stond. Voor de start
zei de organisator eerst dat men zich overal op het parkoers mag bevoorraden.
Maar daar kwam kritiek op van enkele toplopers, die zich daardoor benadeeld
voelden. Zij hadden hun bevoorrading op de officiële bevoorradingsplaatsen
laten leggen, wat officieel verplicht is op de kampioenschapen. Men had dat
volgens hun vroeger moeten laten weten. Er werd toen beslist om toch enkel op
de officiële bevoorradingsplaatsen de bevoorrading te laten doorgaan. Toen ik
zei dat mijn bevoorrading onder mijn wagen op de parking lag. Zei men dat ik
mijn bevoorrading na de eerste ronde aan een organisator moest geven en zij
zouden dan zorgen dat dit bij de officiële bevoorradingsplaatsen kwam. Het was
een mooi parkoers van 10 ronden van 10 km met 2 bevoorradingposten. Maar er
moest ook over 2 bruggen gelopen worden die op het einde zeer zwaar door wogen.
Tijdens de tweede ronde kwam de zon er door en begon het warmer te worden. Toen
ik mijn zak zocht aan de bevoorradingposten om mijn pet aan te doen vond ik die
nergens. Ook de mensen aan die posten vonden die zak niet. Ik verloor
heel wat tijd met het zoeken achter die zak. Verloor ook het contact met de
lopers met wie ik samen liep aan een mooi tempo en moest vaak alleen lopen.
Gelukkig kreeg ik van een deelnemer een pet zodat mij toch wat kon beschermen
tegen de zon, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Door mijn handicap kan ik niet eten en
drinken al lopend en moet daarvoor altijd stoppen. Ik eet nooit tijdens de
wedstrijden en drink daardoor vloeibaar voedsel. Pas na 50 km stond mijn zak op
de bevoorrading tafel. Ik moest toen al op de zware stukken zoals de bruggen
soms wandelen en had ook al last van de warmte. In
1991 kreeg ik op mijn werk een zware betonbalk op mijn hoofd waardoor mijn
hersenen beschadig werden. Nu heb ik daar bij warm weer en bij zeer zware
inspanningen nog steeds last van. 2 jaar geleden viel ik bewusteloos op het einde
van de 6 u van Aalter, waar het ook zeer warm was, toen het eindschot gegeven
was en ik onmiddellijk stopte. Ook tijden deze wedstrijd voelde ik mij één maal
duizelig worden nadat ik onmiddellijk stopte om te drinken. Ik heb dan door gewandeld
om er weer door te komen. Voor ik stop met lopen moet ik dan eerst wat uit wandelen
en dan heb ik daar geen last meer van. Tijdens de zware interval trainingen op mijn
loopband is dit ook vaak zo als ik onmiddellijk stop met het lopen. Na het einde toe heb ik nog moeten goed
doorbijten om binnen de 13 u aan te komen. Bij het ingaan van de laatste ronde
zette ik me neer en dronk rustig mijn vloeibaar voedsel uit. Gelukkig heb ik
dan de hele ronde kunnen uitlopen zonder te wandelen. Ik ben aangekomen in 12u48:57
en werd hier 37e op 52 deelnemers. Wel als laatste binnen de tijd.
Toch was ik zeer tevreden dat ik in die tijd heb kunnen aankomen en vooral met
mijn titel als Vlaams kampioen cat. M65. Op het Belgisch kampioenschap was ik 2e.
dinsdag 6 juni 2017
Comfortzone
Gisteren tijdens het Belgisch Kampioenschap 100 km in Aalter stond er maar een ding op mijn strijdplan: "blijf in de comfortzone". Een win-win situatie want wie er nou niet in de comfortzone blijven op zo een mooie Pinkstermaandag en ook nog eens 100 km afleggen om thuis dat terloops te melden, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Of nog nonchalanter, dat voor mijn vriendin, de diepste indruk die mijn 100 km in België achter zou laten, alweer zo een "gewonnen" handdoek is die mooi bij die andere 20 in de la verstopt kan worden. Maar niets daarvan. De (zelfgeschapen) omstandigheden deden er alles aan om mij van mijn stuk te brengen. Ik had op zondag namelijk een dubbele afspraak omdat ik me weer eens in de dag vergist had. Niet zaterdag zou mijn moeder op Schiphol aankomen maar zondag om 8 uur ‘s ochtends, precies tijdens de start van de 100 km (mental note: vertrekdatum is niet hetzelfde als aankomstdatum). Mooi is dat en daarom moest ik in allerijl op zoek naar alternatieve mogelijkheden om in Aalter te komen. Openbaar vervoer zou betekenen zaterdagmiddag vertrekken en illegaal ergens in een plantsoen bivakkeren. Slecht plan. Gelukkig zijn er ook echte facebook vrienden en kon ik met Paul Aarts mee rijden (thanks man). Nog belangrijker, mijn vriendin heel lief aankijken of zij alsjeblieft mijn moeder kon ophalen. Zo de eerste horde genomen, nu alleen nog maar lopen.
Pinksterzondag. Terwijl in Landgraaf de festivalgangers nog wakker moeten worden staan er in Aalter 50 man m/v in hardloopkleren te wachten tot het startschot gaat van de 100 km. Het gaat een mooie dag worden met veel zon, wat bewolking, maar vooral droog. De verwachtingen zijn wellicht hooggespannen bij de deelnemers van het Belgisch kampioenschap. Bij mij heerst rust en kalmte. Het gaat een mooie dag worden in een tijd van waanzin, zoals ‘s avonds zal blijken als ik per ongeluk naar het nieuws kijk. Het gaat een mooie dag worden want ik hoef 10, misschien 12 uur lang niet deel uit te maken van deze wereld. Het parcours is nog mooier dan op de preview van Google street-view. Alles is mooi. De bulten over de snelweg, de vele bochten, het uitzicht over de weilanden, de stukjes langs de bosrand, het raadselachtig gebouw voor de kruising, het kapelletje waar je omhoog gaat en jezus aan het kruis ons lopers aanschouwt, zelfs het rechte stuk langs de snelweg is mooi. De zon schijnt en soms is er een wolk. Ik loop en ben gelukkig. Ik loop in mijn comfortzone. Ik loop overigens wel heel hard met mijn rondjes van 53 minuten. Ik heb geen last van mijn enkel dat is goed, daarvoor in de plaats heb ik wel last van mijn rug en bil en heup. Wat heet last, ze doen eigenlijk teringzeer. Maar ik heb met mezelf afgesproken om kalm te blijven en zodra het niet meer gaat, te stoppen. Vandaag geen stoer gedoe met door de pijn heen lopen, het moet gemakkelijk blijven voelen anders is van comfortzone geen sprake. Daarom gaat het tempo omlaag en stop ik regelmatig om wat oefeningen te doen voor mijn heup.
Na een kilometer of 50 begin ik steeds meer last van slaap te krijgen en na 57 besluit ik om even onder een boom te gaan zitten om mijn ogen dicht te doen. Comfortzone weet je wel. Wat is het mooi allemaal denk ik bij mezelf en wat fijn dat ik nu kan slapen. Opeens staat er een mevrouw naast me. Het is de bewoonster van het huis tegenover de boom waar ik onder zit. Ze heeft een flesje water en vraagt of het goed gaat met me. Jazeker, maar ik neem wel dankbaar het flesje in ontvangst. Ik sluit mijn ogen doe ze weer open en sta op. Op 70 kilometer ga ik nog een keer slapen dit keer tegenover de verzorging nadat ik van te voren de mensen ervan verwittigd heb dat ik geen enkel probleem heb en alleen maar een dutje wil doen.
Het warmste van de dag is voorbij en het slapen heeft me goed gedaan. Langzaam maar zeker kom ik in trance. Het kost geen moeite meer om op 6:20 de kilometer te blijven, mijn lichaam is in balans net als mijn gedachten. Elke bocht, elk heuveltje en elke steen van het parcours ken ik nu. Totale focus. Ik weet dat ik morgen al heimwee zal hebben naar dit parcours en naar dit moment van zijn, maar de gedachte ban ik uit, nu mag ik genieten. Als ik na 11 uur en 20 minuten over de finish kom word ik opgevangen door Paul en Ans. Dat is maar goed ook want anders zou ik me wel heel verloren hebben gevoeld om opeens te stoppen en te ontwaken uit de droom die ultralopen heet. Over een kleine 4 weken mag ik voor het echt, ik ben er klaar voor om te dromen.
Reacties
- Met dank! Je organisatie werd door verschillende lopers geapprecieerd.
- Bij deze wil ik u en uw team nog bedanken voor de goede organisatie van de 100km afgelopen zondag. Zowel ik als mijn supporters hebben er hard van genoten!
- Zo was deze 100 km in Aalter een succes, een goede wedstrijd met mooie tijden. Het is te hopen dat er volgend jaar een vervolg komt. Misschien dan met een 50 km als tweede afstand. Joeri Schepers en zijn team hebben eens te meer maar weer eens bewezen dat zo’n wedstrijd bij hen in goede handen is.
- Allereerst proficiat met het prima verlopen BK!
- Bedankt voor het loopje gisteren. Zo tof die handdoek met mijn naam en dat gelukspoppetje
- Hallo Joerie! Proficiat met jullie mooie organisatie!
- Puike organisatie Joeri en co
- Mooie bloemen gekregen en ook mijn eerste geldprijs My Happy, ook een mooie badhanddoek als natura prijs ,een dikke proficiat aan de organisatie ,zeker aan Joeri Schepers
- Toporganisatie van Joeri Schepers, Jan Deschacht & co, je moet het maar doen.
- Was een toffe omloop en ideaal weer
- Die staat in mn agenda Joeri Schepers maar dan wel de 11 steden ultra loop. Jaar erna weer aalter ik heb genoten een mooie goed georganiseerde 100 chapeau
- Toch is even de joeri in de bloemmekes zetten voor zijn puike organisatie's ,heb van hem ook al veel steun gekregen. Maar zo een bk op poten zetten je moet het maar doen he. En zoals hij de late beslissing van één van de leden van de bond corrigeerde dat spreekt van respect joeri doe zo verder en wss op 16 juli ben ik erbij.
- En dat je ook attent bent voor de laatste lopers is ook heel belangrijk dank u. Ben je eerst of laatste voor iedereen is het hele prestatie he!
- Aankomst ter hoogte van de sporthal zou een meerwaarde zijn.
maandag 5 juni 2017
zondag 4 juni 2017
Uitslag 10km
Pl | Bib | Name | Distance | Category | GunTime |
1 | 109 | Frederik van Maele | 10km | Man | 0:36:53 |
2 | 115 | Gunther Gaysen | 10km | Man | 0:37:16 |
3 | 101 | Kevin Gadeyne | 10km | Man | 0:37:42 |
4 | 116 | Joeri De Coninck | 10km | Man | 0:41:58 |
5 | 103 | Emelie Butseraen | 10km | Vrouw | 0:41:58 |
6 | 102 | Wouter Vandaele | 10km | Man | 0:44:07 |
7 | 121 | Wim de Lannoy | 10km | Man | 0:46:55 |
8 | 120 | Jurgen de Broyne | 10km | Man | 0:46:55 |
9 | 125 | Christophe Taillieu | 10km | Man | 0:48:35 |
10 | 123 | Braet Luc de Jaeger | 10km | Man | 0:48:38 |
11 | 105 | Nancy Maerten | 10km | Vrouw | 0:52:34 |
12 | 119 | Niels Markens | 10km | Man | 0:52:45 |
13 | 113 | Wim Volckaert | 10km | Man | 0:53:39 |
14 | 114 | Jozef Gaysen | 10km | Man | 0:56:03 |
15 | 110 | Ana Paula Dekevkelaere | 10km | Vrouw | 0:57:02 |
16 | 124 | Gwendolyn de Deyne | 10km | Vrouw | 0:57:03 |
17 | 108 | Jan Yzient | 10km | Man | 0:58:21 |
18 | 106 | Leen Martens | 10km | Vrouw | 0:59:04 |
19 | 122 | Kurt Taghon | 10km | Man | 0:59:38 |
20 | 111 | Katelijne Goerhals | 10km | Vrouw | 0:59:39 |
21 | 112 | Pieter Decock | 10km | Man | 0:59:39 |
22 | 118 | Isabelle van Isacker | 10km | Vrouw | 1:03:15 |
23 | 117 | Luc Markey | 10km | Man | 1:03:15 |
24 | 104 | Ella-Dolores Geysen | 10km | Vrouw | 1:04:56 |
25 | 107 | Ronny Creel | 10km | Man | 1:08:54 |
Uitslag 100km
Pl | Bib | Name | Distance | Category | GunTime | VAL kort | VALnr | Val lang | 9505m | 19560m | 29615m | 39670m | 49725m | 59780m | 69835m | 79890m | 89945m | Finish |
1 | 1 | Wouter Decock | 100km | Man | 6:48:24 | MACW | 1581 | 0:36:59 | 1:16:22 | 1:55:59 | 2:35:52 | 3:15:16 | 3:57:01 | 4:39:31 | 5:21:46 | 6:05:09 | 6:48:24 | |
2 | 20 | David Liviau | 100km | Man | 7:13:08 | ASSA | 6936 | 0:38:49 | 1:20:26 | 2:02:02 | 2:44:12 | 3:25:24 | 4:07:29 | 4:50:46 | 5:36:19 | 6:23:56 | 7:13:08 | |
3 | 29 | Werner Roels | 100km | Man | 7:27:56 | - | 0:40:22 | 1:23:21 | 2:05:41 | 2:48:29 | 3:32:28 | 4:16:42 | 5:02:40 | 5:50:28 | 6:40:15 | 7:27:56 | ||
4 | 3 | Gino Casier | 100km | Man | 7:47:16 | ABES | 5657 | 0:40:46 | 1:25:41 | 2:09:49 | 2:53:38 | 3:37:40 | 4:21:34 | 5:07:31 | 5:55:52 | 6:48:48 | 7:47:16 | |
5 | 31 | Leo Smets | 100km | Man | 7:48:31 | ACHL | 4821 | 0:40:08 | 1:24:20 | 2:07:39 | 2:51:55 | 3:37:11 | 4:25:19 | 5:15:25 | 6:06:08 | 6:57:47 | 7:48:31 | |
6 | 30 | Christoph Schelfhout | 100km | Man | 7:52:39 | RCG | 5417 | 0:40:14 | 1:23:10 | 2:05:35 | 2:48:17 | 3:31:29 | 4:17:14 | 5:12:32 | 6:06:49 | 6:59:47 | 7:52:39 | |
7 | 40 | Rob Versmissen | 100km | Man | 8:39:51 | BRAB | 3523 | 0:42:41 | 1:28:57 | 2:15:58 | 3:04:35 | 3:55:02 | 4:51:13 | 5:49:04 | 6:46:15 | 7:43:39 | 8:39:51 | |
8 | 53 | Mieke Dupont | 100km | Vrouw | 8:44:19 | KAAG | 4499 | 0:46:32 | 1:34:47 | 2:34:29 | 3:24:24 | 4:15:10 | 5:11:00 | 6:05:46 | 6:57:31 | 7:50:56 | 8:44:19 | |
9 | 33 | Steven Schenkels | 100km | Man | 8:45:21 | - | 0:50:20 | 1:42:52 | 2:35:09 | 3:28:03 | 4:20:06 | 5:13:21 | 6:07:13 | 7:00:13 | 7:52:43 | 8:45:21 | ||
10 | 32 | Jan Spitael | 100km | Man | 8:52:01 | ALVA | 6289 | 0:46:51 | 1:34:58 | 2:23:17 | 3:14:04 | 4:07:01 | 5:01:30 | 5:57:09 | 6:55:12 | 7:56:42 | 8:52:01 | |
11 | 39 | Wouter Vanhee | 100km | Man | 8:59:12 | - | 0:46:51 | 1:35:00 | 2:23:20 | 3:13:50 | 4:07:00 | 5:01:50 | 5:59:24 | 6:58:40 | 7:59:37 | 8:59:12 | ||
12 | 46 | Davy Broekman | 100km | Man | 9:01:48 | 0:50:07 | 1:40:53 | 2:31:01 | 3:21:14 | 4:12:21 | 5:03:23 | 6:01:04 | 6:59:47 | 8:01:02 | 9:01:48 | |||
13 | 27 | Peter Palmans | 100km | Man | 9:06:32 | SACN | 5480 | 0:51:56 | 1:46:21 | 2:39:51 | 3:33:41 | 4:26:32 | 5:20:39 | 6:16:14 | 7:12:05 | 8:10:12 | 9:06:32 | |
14 | 25 | Luc Muys | 100km | Man | 9:14:38 | - | 0:51:31 | 1:47:24 | 2:41:34 | 3:36:33 | 4:32:10 | 5:28:56 | 6:27:01 | 7:25:54 | 8:24:22 | 9:14:38 | ||
15 | 36 | Rudy Van Daele | 100km | Man | 9:24:46 | - | 0:54:38 | 1:45:18 | 2:36:45 | 3:28:31 | 4:20:44 | 5:15:56 | 6:15:34 | 7:17:23 | 8:21:05 | 9:24:46 | ||
16 | 38 | Christoph Vandewiele | 100km | Man | 9:42:40 | - | 0:51:21 | 1:45:15 | 2:40:40 | 3:34:55 | 4:32:46 | 5:34:19 | 6:36:00 | 7:36:19 | 8:39:13 | 9:42:40 | ||
17 | 24 | Alex Michiels | 100km | Man | 9:54:34 | ABAV | 6215 | 0:56:33 | 1:56:59 | 2:56:21 | 3:56:16 | 4:56:32 | 5:57:12 | 6:56:25 | 7:56:58 | 8:55:42 | 9:54:34 | |
18 | 56 | Patricia Verschuere | 100km | Vrouw | 9:55:55 | RIEM | 4211 | 0:53:14 | 1:47:31 | 2:41:01 | 3:35:25 | 4:32:25 | 5:32:36 | 6:37:22 | 7:43:51 | 8:50:56 | 9:55:55 | |
19 | 52 | Nadia Benaerens | 100km | Vrouw | 9:56:29 | AVLO | 4486 | 0:51:54 | 1:46:15 | 2:41:14 | 3:39:22 | 4:41:43 | 5:43:11 | 6:47:31 | 7:54:26 | 8:57:51 | 9:56:29 | |
20 | 37 | David Van Vooren | 100km | Man | 9:56:41 | RIEM | 6519 | 0:47:07 | 1:37:13 | 2:28:09 | 3:20:32 | 4:18:46 | 5:25:17 | 6:31:11 | 7:36:30 | 8:49:05 | 9:56:41 | |
21 | 42 | Arjan Vandenberg | 100km | Man | 9:58:06 | 0:56:59 | 1:56:55 | 2:56:56 | 3:57:52 | 4:58:42 | 5:58:21 | 6:58:36 | 7:58:35 | 8:59:04 | 9:58:06 | |||
22 | 9 | Bart De Wilde | 100km | Man | 10:06:39 | AVLO | 7079 | 0:51:54 | 1:45:45 | 2:39:05 | 3:32:01 | 4:26:46 | 5:30:18 | 6:38:23 | 7:48:15 | 8:58:48 | 10:06:39 | |
23 | 35 | Antonios Tsaltas | 100km | Man | 10:07:12 | - | 0:46:53 | 1:36:38 | 2:28:25 | 3:25:01 | 4:29:26 | 5:36:21 | 6:40:25 | 7:48:54 | 8:59:57 | 10:07:12 | ||
