zondag 4 juni 2017

Uitslag 10km

Pl Bib Name Distance Category GunTime
1 109 Frederik van Maele 10km Man 0:36:53
2 115 Gunther Gaysen 10km Man 0:37:16
3 101 Kevin Gadeyne 10km Man 0:37:42
4 116 Joeri De Coninck 10km Man 0:41:58
5 103 Emelie Butseraen 10km Vrouw 0:41:58
6 102 Wouter Vandaele 10km Man 0:44:07
7 121 Wim de Lannoy 10km Man 0:46:55
8 120 Jurgen de Broyne 10km Man 0:46:55
9 125 Christophe Taillieu 10km Man 0:48:35
10 123 Braet Luc de Jaeger 10km Man 0:48:38
11 105 Nancy Maerten 10km Vrouw 0:52:34
12 119 Niels Markens 10km Man 0:52:45
13 113 Wim  Volckaert 10km Man 0:53:39
14 114 Jozef Gaysen 10km Man 0:56:03
15 110 Ana Paula Dekevkelaere 10km Vrouw 0:57:02
16 124 Gwendolyn de Deyne 10km Vrouw 0:57:03
17 108 Jan Yzient 10km Man 0:58:21
18 106 Leen Martens 10km Vrouw 0:59:04
19 122 Kurt Taghon 10km Man 0:59:38
20 111 Katelijne Goerhals 10km Vrouw 0:59:39
21 112 Pieter Decock 10km Man 0:59:39
22 118 Isabelle van Isacker 10km Vrouw 1:03:15
23 117 Luc Markey 10km Man 1:03:15
24 104 Ella-Dolores Geysen 10km Vrouw 1:04:56
25 107 Ronny Creel 10km Man 1:08:54

Geen opmerkingen:

Een reactie posten